3數據格式
3.1 參數定義
請求參數
中文名 | 變數名 | 必填 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|---|
合作夥伴 ID | partner | 是 | 是 | 受理機構 id 或管道 id 或商戶 id |
服務名稱 | serviceName | 是 | 是 | |
數據類型 | dataType | 否 | 否 | xml,json,默認為 xml。目前只支持 xml 字元集 |
charset | 否 | 否 | 默認為 UTF-8 | |
請求的數據 | data | 是 | 是 | |
數據簽名 | dataSign | 是 | 是 |
3.2 提交數據
請求數據格式
數據格式對應的請求參數是 data,本系統支持 xml,json 兩種格式。 合作夥伴可以根據自己的情況選擇請求參數的類型。 XML 格式
data=<merchant><merchantName>test</merchantName><accWay>2</accWay></merchant>
3.3 返回數據格式
回應數據格式 本系統返回格式與請求的格式一致,如請求的是 xml,則返回的是 xml
回應參數:
字段名 | 變數名 | 必填 | 類型 | 說明 |
---|---|---|---|---|
是否成功 | isSuccess | 是 | String(1) | 返回 T 成功,返回 F 則失敗 |
錯誤碼 | errorCode | 否 | String(5) | 具體內容參考“錯誤代碼”,失敗時不能為空 |
錯誤資訊 | errorMsg | 否 | String() | 失敗的具體資訊,失敗時不能為空 |
成功 XML 格式
<response><isSuccess>T</isSuccess></response>
失敗 XML 格式
<response>
<isSuccess>F</isSuccess>
<errorCode>S0001</errorCode>
<errorMsg>請求參數不正確</errorMsg>
</response>